Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 200 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 сегмента | 660 |
Введение лекарственных препаратов (фотодитозин) в пародонтальный карман в области 1 зуба | 240 |
Введение лекарственных препаратов (фотодитозин) в пародонтальный карман в области 1 имплантата | 260 |
Введение лекарственных препаратов (фотодитозин) в пародонтальный карман в области 1 сегмента | 1 690 |
Аппликация лекарственных препарата на слизистую оболочку полости рта в области одного сегмента | 330 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 3 050 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 сегмента | 400 |
Вскрытие и дренирование подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в области 1 зуба | 2 000 |
Вскрытие и дренирование подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в области 1 зуба с применением диодного лазера | 2 700 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1-го зуба материалами светового отверждения с исполозованием каркасной ленты: Риббонд, Файбер-Сплинт, Гласспан | 2 000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 3-х зубов материалами светового отверждения с исполозованием каркасной ленты: Риббонд, Файбер-Сплинт, Гласспан | 2 650 |
Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта | 7 980 |
Гингивэктомия |
Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба (хирургический метод) | 2 000 |
Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба с применением диодного лазера | 2 660 |
Кюретаж при заболеваниях пародонта |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2 400 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 сегмента | 13 300 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1 200 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 сегмента | 7 320 |
Лоскутные операции в полости рта |
Лоскутная операция в полости рта с целью санации пародонтального кармана в области 1 зуба | 3 320 |
Лоскутная операция в полости рта с целью санации пародонтального кармана в области 2 зубов | 5 990 |
Лоскутная операция в полости рта с подсадкой остеопластического материла в области 1 зуба (без стоимости материала) | 4 000 |
Лоскутная операция в полости рта с подсадкой остеопластического материла в области 2 зубов (без стоимости материала) | 7 320 |
Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии десны в области 1 зуба (коронарно смещенным лоскутом) | 10 650 |
Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии десны в области 1 зуба (тоннельная методика) | 13 310 |
Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии десны в области 1 зуба (коронарно смещенным лоскутом с подсадкой ССТ, СДТ с неба) | 15 970 |
Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии десны в области 1 зуба (тоннельная методика с подсадкой ССТ, СДТ с неба) | 17 300 |
Пластика уздечки, тяжа |
Пластика уздечки верхней губы | 5 320 |
Пластика уздечки верхней губы с применением диодного лазера | 6 650 |
Пластика уздечки нижней губы | 5 320 |
Пластика уздечки нижней губы с применением диодного лазера | 6 650 |
Пластика уздечки языка | 6 650 |
Пластика уздечки языка с применением диодного лазера | 7 980 |
Иссечение и пластика тяжа слизистой (хирургический метод) | 2 660 |
Иссечение и пластика тяжа слизистой с применением диодного лазера | 3 330 |
Вестибулопластика |
Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов (хирургический метод) | 7 980 |
Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов (хирургический метод) | 13 310 |
Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов с применением диодного лазера | 9 320 |
Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов с применением диодного лазера | 14 640 |
Вестибулопластика: увеличение объема кератинизированной десны в области 1 зуба с подсадкой ССТ, СДТ с неба | 5 320 |
Вестибулопластика: увеличение объема кератинизированной десны в области 4-6 зубов с подсадкой ССТ, СДТ с неба | 19 965 |
Вестибулопластика: увеличение объема кератинизированной десны в области 1 импланта с подсадкой ССТ, СДТ с неба | 13 310 |
Вестибулопластика: увеличение объема кератинизированной десны в области 2 имплантов с подсадкой ССТ, СДТ с неба | 23 960 |
Гидроорошение при заболеваниях полости рта и зубов, медикаментозная обработка 1 пародонтального кармана | 130 |
Гидроорошение при заболеваниях полости рта и зубов, медикаментозная обработка в области 1 сегмента | 660 |
Обработка пародонтального кармана при помощи аппарата Vector в области 1 зуба | 660 |
Обработка пародонтального кармана при помощи аппарата Vector в области 1 имплантата | 800 |
бработка пародонтального кармана при помощи аппарата Vector в области 1 сегмента | 4 670 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 имплантата | 400 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением с целью дезинфекции пародонтальных карманов в области 1 зуба | 660 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением с целью дезинфекции пародонтальных карманов в области 1 имплантата | 800 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением с целью дезинфекции пародонтальных карманов в области 1 сегмента | 4 000 |
Физиотерапия челюстно-лицевой области при помощи диодного лазера: лечение афтозного стоматита/ ангулярного хейлита/ герпеса (1 посещение) | 800 |
Физиотерапия челюстно-лицевой области при помощи диодного лазера: биостимуляция местных тканей | 550 |