| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 220 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 сегмента | 726 |
| Введение лекарственных препаратов (фотодитозин) в пародонтальный карман в области 1 зуба | 264 |
| Введение лекарственных препаратов (фотодитозин) в пародонтальный карман в области 1 имплантата | 286 |
| Введение лекарственных препаратов (фотодитозин) в пародонтальный карман в области 1 сегмента | 1 859 |
| Аппликация лекарственных препарата на слизистую оболочку полости рта в области одного сегмента | 363 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 3 355 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 сегмента | 440 |
| Вскрытие и дренирование подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в области 1 зуба | 2 200 |
| Вскрытие и дренирование подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в области 1 зуба с применением диодного лазера | 2 970 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1-го зуба материалами светового отверждения с исполозованием каркасной ленты: Риббонд, Файбер-Сплинт, Гласспан | 2 200 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта 3-х зубов материалами светового отверждения с исполозованием каркасной ленты: Риббонд, Файбер-Сплинт, Гласспан | 2 915 |
| Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта | 8 778 |
| Гингивэктомия |
| Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба (хирургический метод) | 2 200 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба с применением диодного лазера | 2 926 |
| Кюретаж при заболеваниях пародонта |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2 640 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 сегмента | 14 630 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1 320 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 сегмента | 8 052 |
| Лоскутные операции в полости рта |
| Лоскутная операция в полости рта с целью санации пародонтального кармана в области 1 зуба | 3 652 |
| Лоскутная операция в полости рта с целью санации пародонтального кармана в области 2 зубов | 6 589 |
| Лоскутная операция в полости рта с подсадкой остеопластического материла в области 1 зуба (без стоимости материала) | 4 400 |
| Лоскутная операция в полости рта с подсадкой остеопластического материла в области 2 зубов (без стоимости материала) | 8 052 |
| Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии десны в области 1 зуба (коронарно смещенным лоскутом) | 11 715 |
| Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии десны в области 1 зуба (тоннельная методика) | 14 641 |
| Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии десны в области 1 зуба (коронарно смещенным лоскутом с подсадкой ССТ, СДТ с неба) | 17 567 |
| Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии десны в области 1 зуба (тоннельная методика с подсадкой ССТ, СДТ с неба) | 19 030 |
| Пластика уздечки, тяжа |
| Пластика уздечки верхней губы | 5 852 |
| Пластика уздечки верхней губы с применением диодного лазера | 7 315 |
| Пластика уздечки нижней губы | 5 852 |
| Пластика уздечки нижней губы с применением диодного лазера | 7 315 |
| Пластика уздечки языка | 7 315 |
| Пластика уздечки языка с применением диодного лазера | 8 778 |
| Иссечение и пластика тяжа слизистой (хирургический метод) | 2 926 |
| Иссечение и пластика тяжа слизистой с применением диодного лазера | 3 663 |
| Вестибулопластика |
| Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов (хирургический метод) | 8 778 |
| Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов (хирургический метод) | 14 641 |
| Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов с применением диодного лазера | 10 252 |
| Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов с применением диодного лазера | 16 104 |
| Вестибулопластика: увеличение объема кератинизированной десны в области 1 зуба с подсадкой ССТ, СДТ с неба | 5 852 |
| Вестибулопластика: увеличение объема кератинизированной десны в области 4-6 зубов с подсадкой ССТ, СДТ с неба | 21 962 |
| Вестибулопластика: увеличение объема кератинизированной десны в области 1 импланта с подсадкой ССТ, СДТ с неба | 14 641 |
| Вестибулопластика: увеличение объема кератинизированной десны в области 2 имплантов с подсадкой ССТ, СДТ с неба | 26 356 |
| Гидроорошение при заболеваниях полости рта и зубов, медикаментозная обработка 1 пародонтального кармана | 143 |
| Гидроорошение при заболеваниях полости рта и зубов, медикаментозная обработка в области 1 сегмента | 726 |
| Обработка пародонтального кармана при помощи аппарата Vector в области 1 зуба | 726 |
| Обработка пародонтального кармана при помощи аппарата Vector в области 1 имплантата | 880 |
| Обработка пародонтального кармана при помощи аппарата Vector в области 1 сегмента | 5 137 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 330 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 имплантата | 440 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением с целью дезинфекции пародонтальных карманов в области 1 зуба | 726 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением с целью дезинфекции пародонтальных карманов в области 1 имплантата | 880 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением с целью дезинфекции пародонтальных карманов в области 1 сегмента | 4 400 |
| Физиотерапия челюстно-лицевой области при помощи диодного лазера: лечение афтозного стоматита / ангулярного хейлита / герпеса (1 посещение) | 880 |
| Физиотерапия челюстно-лицевой области при помощи диодного лазера: биостимуляция местных тканей | 605 |