| Удаление зуба |
| Удаление временного зуба | 1 331 |
| Удаление постоянного зуба, однокорневого простое | 2 299 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней, однокорневого зуба | 5 203 |
| Удаление постоянного зуба, многокорневого простое | 3 509 |
| Удаление постоянного зуба, многокорневого сложное | 3 993 |
| Удаление постоянного зуба, однокорневого сложное | 2 662 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней, многокорневого зуба | 5 808 |
| Операция удаления кисты верхчелюстной пазухи | 25 410 |
| Удаление зуба, имплантата простое | 16 819 |
| Удаление зуба, имплантата с остеотомией | 33 759 |
| Удаление зуба, имплантата ортодонтического | 2 299 |
| Удаление зуба, имплантата ортодонтического установленного в сторонней клинике | 3 509 |
| Резекция верхушки корня | 7 370 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса в области 1-2 зубов | 2 200 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса, лечение периостита | 5 830 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3 410 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 550 |
| Лечение и профилактика альвеолита препаратом Альвостаз | 440 |
| Лечение и профилактика альвеолита препаратом Альвожил | 440 |
| Хирургическая и медикаментозная обработка лунки удаленного зуба | 1 430 |
| Кюретаж лунки удаленного зуба (промывание раны, альвеолы, кюретаж) | 550 |
| Заполнение костной полости матариалом Колапол | 880 |
| Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты |
| Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты до 0,6 см | 5 137 |
| Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты от 0,6-1,0 см | 6 600 |
| Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты от 1,0 см | 8 030 |
| Пластика альвеолярного отростка (без учета стоимости материала) | 3 080 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба |
| Операция удаления восьмого зуба | 6 655 |
| Операция удаления восьмого зуба с разъединением корней | 7 865 |
| Операция удаления ретинированного зуба | 10 285 |
| Операция удаления ретинированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки | 11 495 |
| Операция удаления ретинированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута с глубокой остеотомией | 15 609 |
| Операция удаления дистопированного зуба | 7 139 |
| Операция удаления дистопированного зуба с разъединением корней | 9 075 |
| Операция удаления сверхкомплектного зуба | 5 445 |
| Операция удаления сверхкомплектного зуба с разъединением корней | 6 655 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов с замещением костного дефекта в области 1 зуба (без стоимости расходных материалов) | 11 495 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов в области лунки удаленного зуба сразу после удаления (без стоимости расходных материалов) | 10 450 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов и Мембран (без стоимости расходных материалов) | 42 350 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов и нерассасывающихся материалов PTFE, титановой сетки (без стоимости расходных материалов) | 48 400 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов с использованием остеотомов (без стоимости расходных материалов) | 27 830 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов для контурной пластики (без стоимости расходных материалов) | 21 780 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, взятие аутотрансплантата твердых тканей при помощи костного скребка (без стоимости расходных материалов) | 11 979 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, взятие аутотрансплантата мягких тканей (без стоимости расходных материалов) | 12 705 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, с использованием пересадки костных блоков простая (без стоимости расходных материалов) | 61 468 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, с использованием пересадки костных блоков сложная (без стоимости расходных материалов) | 79 618 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) |
| Синус-лифтинг открытый в области одного зуба (без стоимости расходных материалов) | 44 770 |
| Синус-лифтинг открытый в области 2-х зубов (без стоимости расходных материалов) | 56 870 |
| Синус-лифтинг открытый в области 3-х и более зубов (без стоимости расходных материалов) | 68 970 |
| Синус-лифтинг закрытый в области одного зуба (без стоимости расходных материалов) | 27 830 |
| Синус-лифтинг крестальный в области одного зуба (без стоимости расходных материалов) | 56 870 |
| Синус-лифтинг крестальный в области 2-х зубов (без стоимости расходных материалов) | 68 970 |
| Синус-лифтинг крестальный в области 3-х зубов и более (без стоимости расходных материалов) | 81 070 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с методом тампонады | 396 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 550 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта, материалом Кетгут | 462 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта, материалом Vicril | 935 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта, материалом Prolene | 1 452 |
| Гемисекция зуба | 4 675 |
| Коронарно-радикулярная сепарация | 3 740 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 13 530 |
| Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта |
| Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папилома и другие) от 0,1 до 0,5 см | 4 235 |
| Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папилома и другие) от 0,5 до 1 см | 5 445 |
| Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папилома и другие) от 1 до 2 см | 6 655 |
| Снятие послеоперационных швов | 440 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 627 |
| Хирургические услуги с использованием операционного микроскопа (1 визит) | 2 915 |